Home

AUXÍLIO-SAÚDE

Os Servidores ativos e inativos, pensionistas do Ministério da Justiça e dos Órgãos Singulares, poderão requerer o auxílio de caráter indenizatório, realizado mediante ressarcimento, por beneficiário, desde que tenha comprovadamente contratado plano de saúde particular que atenda às coberturas mínimas exigidas no Projeto Básico conforme Portaria n° 1 de 09 de março de 2017, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, devendo apresentar declaração da operadora e rol mínimo de procedimentos vigentes estabelecido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

Como funciona:

1º Passo – Localize na tabela de auxílio-saúde o valor de sua remuneração e a sua idade, este é o valor do seu auxílio-saúde.

2º Passo – Escolha o plano de saúde da Servix Saúde que mais se encaixe as suas necessidades.

3º Passo – Subtraia do valor do plano escolhido o valor de seu auxílio-saúde e terá o valor a pagar.
Atenção!

Lembre-se: O servidor deverá solicitar o ressarcimento do auxílio-saúde, levando uma cópia da proposta de adesão e dos documentos para o RH da sua Instituição.

Portaria Normativa nº 1 de 9 de março de 2017

Estabelece orientações aos órgãos e entidades sobre a assistência à saúde suplementar do Servidor do Poder Executivo Federal.

FAIXA DE
REMUNERAÇÃO

Até R$ 1.499,00
  • 00 a 18 - R$ 149,52
  • 19 a 23 - R$ 156,57
  • 24 a 28 - R$ 158,69
  • 29 a 33 - R$ 165,04
  • 34 a 38 - R$ 169,27
  • 39 a 43 - R$ 175,61
  • 44 a 48 - R$ 190,03
  • 49 a 53 - R$ 193,05
  • 54 a 58 - R$ 196,06
  • + de 59 - R$ 205,63

FAIXA DE
REMUNERAÇÃO

R$ 1.500,00 a R$ 1.999,00
  • 00 a 18 - R$ 142,47
  • 19 a 23 - R$ 149,52
  • 24 a 28 - R$ 151,64
  • 29 a 33 - R$ 156,57
  • 34 a 38 - R$ 161,51
  • 39 a 43 - R$ 167,15
  • 44 a 48 - R$ 180,76
  • 49 a 53 - R$ 183,63
  • 54 a 58 - R$ 186,50
  • + de 59 - R$ 196,06

FAIXA DE
REMUNERAÇÃO

R$ 2.000,00 a R$ 2.499,00
  • 00 a 18 - R$ 135,42
  • 19 a 23 - R$ 142,47
  • 24 a 28 - R$ 144,59
  • 29 a 33 - R$ 149,52
  • 34 a 38 - R$ 154,43
  • 39 a 43 - R$ 160,10
  • 44 a 48 - R$ 171,49
  • 49 a 53 - R$ 174,21
  • 54 a 58 - R$ 176,94
  • + de 59 - R$ 186,50

FAIXA DE
REMUNERAÇÃO

R$ 2.500,00 a R$ 2.999,00
  • 00 a 18 - R$ 129,78
  • 19 a 23 - R$ 135,42
  • 24 a 28 - R$ 137,53
  • 29 a 33 - R$ 142,47
  • 34 a 38 - R$ 147,41
  • 39 a 43 - R$ 153,05
  • 44 a 48 - R$ 163,77
  • 49 a 53 - R$ 166,27
  • 54 a 58 - R$ 168,97
  • + de 59 - R$ 176,94

FAIXA DE
REMUNERAÇÃO

R$ 3.000,00 a R$ 3.999,00
  • 00 a 18 - R$ 122,71
  • 19 a 23 - R$ 129,78
  • 24 a 28 - R$ 131,89
  • 29 a 33 - R$ 135,42
  • 34 a 38 - R$ 140,35
  • 39 a 43 - R$ 146,00
  • 44 a 48 - R$ 156,04
  • 49 a 53 - R$ 158,52
  • 54 a 58 - R$ 161,00
  • + de 59 - R$ 168,97

FAIXA DE
REMUNERAÇÃO

R$ 4.000,00 a R$ 5.499,00
  • 00 a 18 - R$ 111,43
  • 19 a 23 - R$ 114,25
  • 24 a 28 - R$ 116,38
  • 29 a 33 - R$ 117,07
  • 34 a 38 - R$ 122,02
  • 39 a 43 - R$ 127,66
  • 44 a 48 - R$ 129,78
  • 49 a 53 - R$ 131,54
  • 54 a 58 - R$ 133,90
  • + de 59 - R$ 137,09

FAIXA DE
REMUNERAÇÃO

R$ 5.500,00 a R$ 7.499,00
  • 00 a 18 - R$ 107,20
  • 19 a 23 - R$ 108,61
  • 24 a 28 - R$ 110,73
  • 29 a 33 - R$ 111,43
  • 34 a 38 - R$ 116,38
  • 39 a 43 - R$ 122,02
  • 44 a 48 - R$ 123,60
  • 49 a 53 - R$ 125,56
  • 54 a 58 - R$ 127,52
  • + de 59 - R$ 130,71

FAIXA DE
REMUNERAÇÃO

R$ 7.500,00 ou mais
  • 00 a 18 - R$ 101,56
  • 19 a 23 - R$ 102,97
  • 24 a 28 - R$ 105,08
  • 29 a 33 - R$ 105,79
  • 34 a 38 - R$ 110,73
  • 39 a 43 - R$ 116,38
  • 44 a 48 - R$ 117,42
  • 49 a 53 - R$ 119,28
  • 54 a 58 - R$ 121,14
  • + de 59 - R$ 124,33

Servidor Federal, conheça a melhor versão da sua saúde! Planos de saúde com condições exclusivas!

Solicitação realizada com sucesso!
Um consultor entrará em contato com você.